Kewangan
Sumber Kewangan | ||||
1 | Pendaftaran Peserta | RM 5.00 × 73 orang | = | RM 365.00 |
2 | Sumbangan Unit Kokurikulum | | = | RM 150.00 |
3 | Sumbangan PIBG | | = | RM100.00 |
JUMLAH | RM615.00 | |||
Perbelanjaan | ||||
Makan minum Urus setia/ pemimpin/ peserta | RM 4.00 × 89 orang | = | RM 356.00 | |
2 | Sijil Keahlian | RM 0.50 × 73 orang | = | RM 36.50 |
3 | Buku Program | RM 0.30 × 15 | = | RM 4.50 |
4 | Urus setia | | = | RM180.00 |
5 | Cenderahati Perasmian Penutup | | = | RM 38.00 |
JUMLAH | RM615.00 |
No comments:
Post a Comment